| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Matéria-prima de 170gsm de copo de papel 6 onças, feito de papel base de copo, com revestimento pe de um lado, o produto tem forte resistência à água e bom desempenho de infiltração anti-borda. Ele atende a ligações ultrassônicas, térmicas e outras tecnologias de processamento e tem um bom efeito de formação de copo.
| ITEM DE DADOS | UNIT | Faixa de tolerância | placa cupstock branca (CB) espessura normal | Método de teste | |||||||||||||||||
| Boa rigidez, superfície lisa e excelente desempenho de impressão | |||||||||||||||||||||
| Peso Base | g/㎡ | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 ISO 536 |
| Compasso de calibre | μm | ±10 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 345 | 355 | 385 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451,3 IS0 534 |
| Rigidez (DM) | mN.m | ≥ | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15° |
| Umidade | % | ±0,5 | 7.5 | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||||||||||
| Dobrável (MD) | ≥ | 30 | GB/T 457 ISO 5626 | ||||||||||||||||||
| Força de ligação entre camadas | J/㎡ | ≥ | 120 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||
| Brilho | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||
| Imersão de borda | milímetros | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||
| Conteúdo de cinzas | % | ≤ | 8 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||
| Sujeira | peças/㎡ | 0,1mm²-1,5mm² ≤80 1,5mm²- 2,5mm²≤16 >2,5mm² não permitido | 0,3mm²-1,5mm² ≤40 1,5mm²- 2,5mm²≤4 >2,5mm² não permitido | GB/T 1541 | |||||||||||||||||
| substância fluorescente | Comprimento de onda 254nm、365nm | Negativo | GB31604.47 | ||||||||||||||||||
| Ambiente de teste: temperatura 23 ℃, umidade relativa 50% | |||||||||||||||||||||
Aplicativo
Copo de papel de café