| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Matéria-prima de 300 g / m2 necessária para a fabricação de copos de papel, a espessura desta placa de papel é superior a 0,4 mm, é usada para fazer copos de papel para café de alta qualidade. como xícaras de café de 8 onças e 12 onças. Se você quiser saber mais informações sobre a fabricação de matéria-prima para copos de papel, entre em contato conosco!
| ITEM DE DADOS | UNIT | Faixa de tolerância | Super Grau (CB)TDS | Método de teste | ||||||||
| Peso Base | g/㎡ | ±3% | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | GB/T 451.2 ISO 536 |
| Compasso de calibre | μm | ±10 | 282 | 314 | 345 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | GB/T 451.3 ISO 534 |
| Rigidez (CD) | mN.m | Alvo | 2.92 | 3.38 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11.00 | GB/T 22364 ISO 2493 |
| MÍNIMO | 2.36 | 2.74 | 4.90 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.80 | 8.90 | |||
| Rigidez (DM) | mN.m | Alvo | 5.78 | 6.72 | 9.35 | 9.61 | 10.20 | 10.80 | 15.60 | 17.10 | 18.43 | |
| MÍNIMO | 4.68 | 5.40 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.70 | 13.90 | 14.80 | |||
| Brilho | % | ≥ | 80.0 | ISO 2470-2 | ||||||||
| Umidade | % | ±1,5 | 7.5 | GB/T 462 ISO 287 | ||||||||
| Sujeira(0,1-0,3m㎡) | peças/㎡ | ≤ | 40 | GB/T 1541 | ||||||||
| Sujeira(0,3-1,5m㎡) | 16 | |||||||||||
| Sujeira(>1,5m㎡ <2,5m㎡) | 4 (>2,5mm² não permitido) | |||||||||||
| (95℃ água 10min) Imersão nas bordas | milímetros | ≤ | 5 | GB/T 31905 | ||||||||
| Distorção | milímetros | 0-2,0 | GB/T 451.1 | |||||||||
| substância fluorescente | Comprimento de onda 254nm、365nm | Negativo | GB31604.47 | |||||||||
| Ambiente de teste: temperatura 23 ℃, umidade relativa 50% | ||||||||||||
Aplicativo
Copo de papel de café